詢價 | 型號 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 額定載荷 (N) | 極限轉速 (rpm) | |||
Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | |||
HK25x33x15 | 27.4 | 25 | 33 | 15 | 35700 | 70000 | 9000 | HK25x35x20 | 44.9 | 25 | 35 | 20 | 36100 | 78650 | 9000 |
HK2816 | 30.1 | 28 | 35 | 16 | 15400 | 22500 | 8700 | HK2818 | 31.7 | 28 | 35 | 18 | 18500 | 29300 | 8700 |
HK2820 | 37.6 | 28 | 35 | 20 | 18900 | 32000 | 8700 | HK3012 | 24 | 30 | 37 | 12 | 10100 | 16200 | 8100 |
HK3016 | 32 | 30 | 37 | 16 | 15200 | 27000 | 8100 | HK3018 | 33.6 | 30 | 37 | 18 | 19200 | 31500 | 8100 |
HK3020 | 40.1 | 30 | 37 | 20 | 19700 | 33500 | 8100 | HK3026 | 52.9 | 30 | 37 | 26 | 24000 | 50000 | 8100 |
HK3038 | 76.1 | 30 | 37 | 38 | 32500 | 74000 | 8100 | HK30x38x12 | 28 | 30 | 38 | 12 | 38100 | 80000 | 8100 |
HK30x38x16 | 32.7 | 30 | 38 | 16 | 39000 | 82000 | 8100 | HK30x38x24 | 49 | 30 | 38 | 24 | 39910 | 88800 | 8100 |
HK30x38x32 | 69 | 30 | 38 | 32 | 38890 | 88700 | 8100 | HK3224 | 50.7 | 32 | 38 | 24 | 25500 | 52000 | 7300 |
HK3232 | 66.4 | 32 | 39 | 32 | 22600 | 54300 | 7100 | HK32x38x11 | 17 | 32 | 38 | 11 | 19700 | 43200 | 7800 |
HK32x40x32 | 72.7 | 32 | 39 | 32 | 27990 | 59890 | 7100 | HK3512 | 27.7 | 35 | 40 | 12 | 12100 | 19300 | 7100 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內與您回復!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機:13376203525 郵箱:pny@m.zachstevensproperties.com