詢價(jià) | 型號 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 額定載荷 (N) | 極限轉(zhuǎn)速 (rpm) | |||
Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | |||
BK4016 | 51 | 40 | 47 | 16 | 20000 | 38500 | 6300 | BK4020 | 62 | 40 | 47 | 20 | 25500 | 52000 | 6300 |
BK4512 | 45 | 45 | 52 | 12 | 12900 | 22500 | 5800 | BK4516 | 56 | 45 | 52 | 16 | 19300 | 38000 | 5800 |
BK4520 | 72 | 45 | 52 | 20 | 22000 | 51000 | 5800 | BK5020 | 87.3 | 50 | 58 | 20 | 28000 | 60000 | 5300 |
BK5025 | 109 | 50 | 58 | 25 | 34500 | 80000 | 5300 | BK5520 | 93.8 | 55 | 63 | 20 | 29500 | 59900 | 4600 |
BK5528 | 132 | 55 | 63 | 28 | 39090 | 98000 | 4600 | BK6012 | 77 | 60 | 68 | 12 | 12400 | 29000 | 4100 |
BK6020 | 105 | 60 | 68 | 20 | 30500 | 72000 | 4100 | BK6032 | 164 | 60 | 68 | 32 | 50000 | 131000 | 4100 |
HK0408TN | 1.6 | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 40000 | HK0509 | 2 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 |
HK05x09x08 | 0 | 5 | 9 | 8 | 2200 | 1790 | 36000 | HK0607 | 1.8 | 6 | 10 | 7 | 1600 | 1400 | 30000 |
HK0608 | 2.1 | 6 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 | HK0609 | 2.2 | 6 | 10 | 9 | 2650 | 2400 | 30000 |
HK0611 | 2.3 | 6 | 10 | 11 | 1700 | 1500 | 29000 | HK06x12x08 | 2.5 | 6 | 12 | 8 | 2230 | 2010 | 33000 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@m.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號