詢價(jià) | 型號(hào) | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 額定載荷 (N) | 極限轉(zhuǎn)速 (rpm) | |||
Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | Oil | |||
K47x52x17 | 32 | 47 | 52 | 17 | 22800 | 48500 | 8000 | K47x52x27 | 50.7 | 47 | 52 | 27 | 34500 | 82500 | 8000 |
K47x53x25 | 53 | 47 | 53 | 25 | 38000 | 81500 | 8000 | K47x55x28 | 62.4 | 47 | 55 | 28 | 52500 | 99500 | 7500 |
K48x54x19 | 44 | 48 | 54 | 19 | 30000 | 60500 | 7500 | K48x54x25 | 55 | 48 | 54 | 25 | 31000 | 91000 | 7500 |
K50x55x13.5 | 31 | 50 | 55 | 13.5 | 17500 | 36000 | 7500 | K50x55x17 | 35 | 50 | 55 | 17 | 21400 | 46500 | 7500 |
K50x55x20 | 39.4 | 50 | 55 | 20 | 26000 | 59500 | 7500 | K50x55x30 | 59.4 | 50 | 55 | 30 | 38500 | 96500 | 7500 |
K50x57x18 | 53.4 | 50 | 57 | 18 | 33000 | 62500 | 7000 | K50x58x20 | 64.9 | 50 | 58 | 20 | 35000 | 61500 | 7000 |
K50x58x25 | 81 | 50 | 58 | 25 | 43500 | 80500 | 7000 | K52x57x12 | 24 | 52 | 57 | 12 | 17500 | 36000 | 7000 |
K55x60x20 | 43.4 | 55 | 60 | 20 | 28000 | 65500 | 6500 | K55x60x27 | 60.5 | 55 | 60 | 27 | 37500 | 96500 | 6500 |
K55x60x30 | 68.6 | 55 | 60 | 30 | 40500 | 10300 | 6500 | K55x60x40ZW | 96.5 | 55 | 60 | 40 | 48000 | 132000 | 6500 |
K55x61x20 | 56 | 55 | 61 | 20 | 41000 | 11000 | 6500 | K55x62x18 | 58.4 | 55 | 62 | 18 | 35000 | 69500 | 6500 |
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無(wú)錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@m.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無(wú)錫卓尊國(guó)際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)