詢價 | 基本尺寸 mm |
基本額定負荷 kN |
疲勞負荷極限 Pu |
額定轉速 r/min |
質量 kg |
型號 | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計算系數 | |||||||||||||
d | D | B | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉速 | 極限轉速1) | 兩側帶密封件 | 一側帶密封件 | d | d1 ~ |
d2 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
da 最大 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | |||
25 | 42 | 9 | 7.02 | 4.3 | 0.193 | - | 10000 | 0.045 | 61905-2RS1 | - | 25 | - | 29.2 | 37.8 | 0.3 | 27 | 29 | 40 | 0.3 | 0.02 | 15 | 25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 0.275 | 32000 | 16000 | 0.08 | *6005-2Z | *6005-Z | 25 | 32 | - | 42.2 | 0.6 | 28.2 | - | 43.8 | 0.6 | 0.025 | 14 |
25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 0.275 | 32000 | 16000 | 0.08 | *6005-2RSL | *6005-RSL | 25 | - | 29.7 | 42.2 | 0.6 | 28.2 | 29.5 | 43.8 | 0.6 | 0.025 | 14 | 25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 0.275 | - | 9500 | 0.08 | *6005-2RSH | *6005-RSH | 25 | - | 29.7 | 42.2 | 0.6 | 28.2 | 29.5 | 43.8 | 0.6 | 0.025 | 14 |
25 | 47 | 16 | 11.2 | 6.55 | 0.275 | - | 9500 | 0.1 | 63005-2RS1 | - | 25 | 32 | - | 42.2 | 0.6 | 29.2 | - | 43.8 | 0.6 | 0.025 | 14 | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 0.335 | 28000 | 14000 | 0.13 | *6205-2Z | *6205-Z | 25 | 34.4 | - | 46.3 | 1 | 30.6 | - | 46.4 | 1 | 0.025 | 14 |
25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 0.335 | 28000 | 14000 | 0.13 | *6205-2RSL | *6205-RSL | 25 | - | 31.8 | 46.3 | 1 | 30.6 | 31.5 | 46.4 | 1 | 0.025 | 14 | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 0.335 | - | 8500 | 0.13 | *6205-2RSH | *6205-RSH | 25 | - | 31.8 | 46.3 | 1 | 30.6 | 31.5 | 46.4 | 1 | 0.025 | 14 |
25 | 52 | 18 | 14 | 7.8 | 0.335 | - | 8500 | 0.15 | 62205-2RS1 | - | 25 | 34.4 | - | 46.3 | 1 | 30.6 | - | 46.4 | 1 | 0.025 | 14 | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 0.49 | 24000 | 13000 | 0.23 | *6305-2Z | *6305-Z | 25 | 36.6 | - | 52.7 | 1.1 | 32 | - | 55 | 1 | 0.03 | 12 |
25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 0.49 | 24000 | 13000 | 0.23 | *6305-2RZ | *6305-RZ | 25 | 36.6 | - | 52.7 | 1.1 | 32 | - | 55 | 1 | 0.03 | 12 | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 0.49 | - | 7500 | 0.23 | *6305-2RS1 | *6305-RS1 | 25 | 36.6 | - | 52.7 | 1.1 | 32 | - | 55 | 1 | 0.03 | 12 |
25 | 62 | 24 | 22.5 | 11.6 | 0.49 | - | 7500 | 0.32 | 62305-2RS1 | - | 25 | 36.6 | - | 52.7 | 1.1 | 32 | - | 55 | 1 | 0.03 | 12 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內與您回復!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機:13376203525 郵箱:pny@m.zachstevensproperties.com