詢價 | 基本尺寸 mm |
基本額定負荷 kN |
疲勞負荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 kg |
型號 | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計算系數(shù) | ||||||||||
d | D | B | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | ||||
220 | 340 | 56 | 247 | 290 | 7.35 | 4000 | 3200 | 18.5 | 6044M | 220 | 258 | 302 | 3 | 233 | 327 | 2.5 | 0.025 | 16 | 220 | 400 | 65 | 296 | 365 | 8.8 | 3200 | 3000 | 37 | 6244M | 220 | 283 | 335 | 4 | 237 | 383 | 3 | 0.025 | 15 |
220 | 460 | 88 | 410 | 520 | 12 | 3000 | 2600 | 72.5 | 6344M | 220 | 300 | 381 | 5 | 240 | 440 | 4 | 0.03 | 14 | 240 | 300 | 28 | 108 | 150 | 3.8 | 4000 | 2600 | 4.5 | 61848 | 240 | 259 | 281 | 2 | 249 | 291 | 2 | 0.015 | 17 |
240 | 320 | 38 | 159 | 200 | 5.1 | 4000 | 3200 | 8.6 | 61948MA | 240 | 266 | 294 | 2.1 | 250 | 310 | 2 | 0.02 | 17 | 240 | 360 | 37 | 178 | 220 | 5.3 | 3600 | 3000 | 14.5 | 16048MA | 240 | 280 | 320 | 2.1 | 250 | 350 | 2 | 0.02 | 17 |
240 | 360 | 56 | 255 | 315 | 7.8 | 3600 | 3000 | 19.5 | 6048M | 240 | 278 | 322 | 3 | 253 | 347 | 2.5 | 0.025 | 16 | 240 | 440 | 72 | 358 | 465 | 10.8 | 3000 | 2600 | 51 | 6248M | 240 | 308 | 373 | 4 | 257 | 423 | 3 | 0.025 | 15 |
240 | 500 | 95 | 442 | 585 | 12.9 | 2600 | 2400 | 92.5 | 6348M | 240 | 330 | 411 | 5 | 260 | 480 | 4 | 0.03 | 15 | 260 | 320 | 28 | 111 | 163 | 4 | 3800 | 2400 | 4.8 | 61852 | 260 | 279 | 301 | 2 | 269 | 311 | 2 | 0.015 | 17 |
260 | 360 | 46 | 212 | 270 | 6.55 | 3600 | 3000 | 14.5 | 61952MA | 260 | 292 | 328 | 2.1 | 270 | 350 | 2 | 0.02 | 16 | 260 | 400 | 44 | 238 | 310 | 7.2 | 3200 | 2800 | 21.5 | 16052MA | 260 | 307 | 352 | 3 | 273 | 387 | 2.5 | 0.02 | 16 |
260 | 400 | 65 | 291 | 375 | 8.8 | 3200 | 2800 | 29.5 | 6052M | 260 | 305 | 355 | 4 | 277 | 383 | 3 | 0.025 | 16 | 260 | 480 | 80 | 390 | 530 | 11.8 | 2600 | 2400 | 65.5 | 6252M | 260 | 336 | 405 | 5 | 280 | 460 | 4 | 0.025 | 15 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機:13376203525 郵箱:pny@m.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機官網(wǎng)
微信公眾號