詢(xún)價(jià) | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 kg |
型號(hào) | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計(jì)算系數(shù) | |||||||||||
d | D | B | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | ||||
50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1.6 | 13000 | 8500 | 1.05 | *6310 | 50 | 68.8 | 91.1 | 95.2 | 2 | 59 | 101 | 2 | 0.03 | 13 | 50 | 130 | 31 | 87.1 | 52 | 2.2 | 12000 | 7500 | 1.9 | 6410 | 50 | 75.5 | 104 | - | 2.1 | 64 | 116 | 2 | 0.035 | 12 |
55 | 72 | 9 | 9.04 | 8.8 | 0.38 | 19000 | 12000 | 0.083 | 61811 | 55 | 60.6 | 66.4 | - | 0.3 | 57 | 70 | 0.3 | 0.015 | 17 | 55 | 80 | 13 | 16.5 | 14 | 0.6 | 17000 | 11000 | 0.19 | 61911 | 55 | 63.2 | 71.8 | - | 1 | 59.6 | 75.4 | 1 | 0.02 | 16 |
55 | 90 | 11 | 20.3 | 14 | 0.7 | 16000 | 10000 | 0.26 | *16011 | 55 | 67 | 78.1 | - | 0.6 | 58.2 | 86.8 | 0.6 | 0.02 | 15 | 55 | 90 | 18 | 29.6 | 21.2 | 0.9 | 16000 | 10000 | 0.39 | *6011 | 55 | 66.3 | 78.7 | 81.5 | 1.1 | 61 | 84 | 1 | 0.025 | 15 |
55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 1.25 | 14000 | 9000 | 0.61 | *6211 | 55 | 69.1 | 85.8 | 89.4 | 1.5 | 64 | 91 | 1.5 | 0.025 | 14 | 55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 1.9 | 12000 | 8000 | 1.35 | *6311 | 55 | 75.3 | 99.5 | 104 | 2 | 66 | 109 | 2 | 0.03 | 13 |
55 | 140 | 33 | 99.5 | 62 | 2.6 | 11000 | 7000 | 2.3 | 6411 | 55 | 81.6 | 113 | - | 2.1 | 69 | 126 | 2 | 0.035 | 12 | 60 | 78 | 10 | 11.9 | 11.4 | 0.49 | 17000 | 11000 | 0.11 | 61812 | 60 | 65.6 | 72.4 | - | 0.3 | 62 | 76 | 0.3 | 0.015 | 17 |
60 | 85 | 13 | 16.5 | 14.3 | 0.6 | 16000 | 10000 | 0.2 | 61912 | 60 | 68.2 | 76.8 | - | 1 | 64.6 | 80.4 | 1 | 0.02 | 16 | 60 | 95 | 11 | 20.8 | 15 | 0.74 | 15000 | 9500 | 0.28 | *16012 | 60 | 72 | 83 | - | 0.6 | 63.2 | 91.8 | 0.6 | 0.02 | 14 |
60 | 95 | 18 | 30.7 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 9500 | 0.42 | *6012 | 60 | 71.3 | 83.7 | 86.5 | 1.1 | 66 | 89 | 1 | 0.025 | 16 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 1.53 | 13000 | 8000 | 0.78 | *6212 | 60 | 75.5 | 94.6 | 98 | 1.5 | 69 | 101 | 1.5 | 0.025 | 14 |
60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 2.2 | 11000 | 7000 | 1.7 | *6312 | 60 | 81.9 | 108 | 112 | 2.1 | 72 | 118 | 2 | 0.03 | 13 | 60 | 150 | 35 | 108 | 69.5 | 2.9 | 10000 | 6300 | 2.75 | 6412 | 60 | 88.1 | 122 | - | 2.1 | 74 | 136 | 2 | 0.035 | 12 |
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無(wú)錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@m.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無(wú)錫卓尊國(guó)際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)