詢價 | 基本尺寸 mm |
基本額定負荷 kN |
疲勞負荷極限 Pu |
額定轉速 r/min |
質量 kg |
型號 | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計算系數 | ||||||||||
d | D | B | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉速 | 極限轉速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | ||||
4 | 9 | 3.5 | 0.449 | 0.173 | 0.0075 | 140000 | 70000 | 0.001 | W628/4-2Z | 4 | 5.2 | 8.1 | 0.1 | 4.6 | 8.4 | 0.1 | 0.015 | 10 | 4 | 9 | 4 | 0.449 | 0.173 | 0.0075 | 140000 | 70000 | 0.001 | W638/4-2Z | 4 | 5.2 | 8.1 | 0.1 | 4.6 | 8.4 | 0.1 | 0.015 | 10 |
4 | 11 | 4 | 0.605 | 0.224 | 0.0098 | 130000 | 63000 | 0.0017 | W619/4-2Z | 4 | 5.6 | 9.9 | 0.15 | 4.8 | 10.2 | 0.1 | 0.02 | 8.1 | 4 | 12 | 4 | 0.676 | 0.27 | 0.012 | 120000 | 60000 | 0.0023 | W604-2Z | 4 | 5.6 | 9.9 | 0.2 | 5.4 | 10.6 | 0.2 | 0.025 | 8.3 |
4 | 13 | 5 | 0.793 | 0.28 | 0.012 | 110000 | 53000 | 0.0031 | W624-2Z | 4 | 6 | 11.4 | 0.2 | 5.8 | 11.2 | 0.2 | 0.025 | 7.7 | 4 | 13 | 5 | 0.793 | 0.28 | 0.012 | - | 32000 | 0.0031 | W624-2RS1 | 4 | 6 | 11.4 | 0.2 | 5.8 | 11.2 | 0.2 | 0.025 | 7.7 |
5 | 8 | 2.5 | 0.14 | 0.057 | 0.0025 | 140000 | 70000 | 0.00034 | W627/5-2Z | 5 | 5.8 | 7.4 | 0.08 | 5.5 | 7.5 | 0.08 | 0.015 | 10 | 5 | 11 | 4 | 0.54 | 0.245 | 0.011 | 120000 | 60000 | 0.00062 | W628/5-2Z | 5 | 6.8 | 9.9 | 0.15 | 5.8 | 10.2 | 0.1 | 0.015 | 11 |
5 | 11 | 5 | 0.54 | 0.245 | 0.011 | 120000 | 60000 | 0.0019 | W638/5-2Z | 5 | 6.2 | 9.9 | 0.15 | 5.8 | 10.2 | 0.1 | 0.015 | 11 | 5 | 13 | 4 | 0.741 | 0.325 | 0.014 | 110000 | 53000 | 0.0025 | W619/5-2Z | 5 | 6.6 | 11.2 | 0.2 | 6.4 | 11.6 | 0.2 | 0.02 | 8.8 |
5 | 16 | 5 | 0.923 | 0.365 | 0.016 | 95000 | 48000 | 0.005 | W625-2Z | 5 | 7.5 | 13.8 | 0.3 | 7.4 | 13.6 | 0.3 | 0.025 | 8 | 5 | 16 | 5 | 0.923 | 0.365 | 0.016 | - | 28000 | 0.005 | W625-2RS1 | 5 | 7.5 | 13.8 | 0.3 | 7.4 | 13.6 | 0.3 | 0.025 | 8 |
5 | 19 | 6 | 1.86 | 0.915 | 0.04 | 80000 | 40000 | 0.009 | W635-2Z | 5 | 8.5 | 16.5 | 0.3 | 7.4 | 16.6 | 0.3 | 0.03 | 12 | 6 | 10 | 3 | 0.319 | 0.137 | 0.0061 | 120000 | 60000 | 0.0007 | W627/6-2Z | 6 | 7 | 9.3 | 0.1 | 6.6 | 9.4 | 0.1 | 0.015 | 10 |
6 | 13 | 5 | 0.741 | 0.335 | 0.015 | 110000 | 53000 | 0.0027 | W628/6-2Z | 6 | 7.4 | 11.7 | 0.15 | 6.8 | 11.2 | 0.1 | 0.015 | 11 | 6 | 15 | 5 | 1.04 | 0.455 | 0.02 | 100000 | 50000 | 0.0037 | W619/6-2Z | 6 | 7.5 | 13 | 0.2 | 7.4 | 13.6 | 0.2 | 0.02 | 8.4 |
6 | 19 | 6 | 1.86 | 0.915 | 0.04 | 80000 | 40000 | 0.0087 | W626-2Z | 6 | 8.5 | 16.5 | 0.3 | 8.4 | 16.6 | 0.3 | 0.025 | 12 | 6 | 19 | 6 | 1.86 | 0.915 | 0.04 | - | 24000 | 0.0087 | W626-2RS1 | 6 | 8.5 | 16.5 | 0.3 | 8.4 | 16.6 | 0.3 | 0.025 | 12 |
7 | 11 | 3 | 0.291 | 0.127 | 0.0056 | 110000 | 56000 | 0.0007 | W627/7-2Z | 7 | 8 | 10.3 | 0.1 | 7.6 | 10.4 | 0.1 | 0.015 | 10 | 7 | 14 | 5 | 0.806 | 0.39 | 0.017 | 100000 | 50000 | 0.003 | W628/7-2Z | 7 | 8.5 | 12.7 | 0.15 | 7.8 | 13.2 | 0.1 | 0.015 | 11 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內與您回復!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機:13376203525 郵箱:pny@m.zachstevensproperties.com